Прогнозируемая стоимость аренды квартир в Москве

Приблизительный расчет прогнозируемой стоимости аренды квартир в Москве на ближайшие 25 лет. Для расчета применено теоретическое ежегодное 11-процентное повышение цен.

Год 1 соответствует 2008 году (по состоянию на 12.08.2008г.)

Инструменты: электронный табличный калькулятор.

Единица измерения: рубль российский.

Расчет выполнен Санджи.

Изменить процент роста: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

годы
проценты
аренда 1к.кв.
аренда 2к.кв.
1 100,00 25 000,00 32 000,00
2 111,00 27 750,00 35 520,00
3 123,21 30 802,50 39 427,20
4 136,76 34 190,78 43 764,19
5 151,81 37 951,76 48 578,25
6 168,51 42 126,45 53 921,86
7 187,04 46 760,36 59 853,27
8 207,62 51 904,00 66 437,12
9 230,45 57 613,44 73 745,21
10 255,80 63 950,92 81 857,18
11 283,94 70 985,52 90 861,47
12 315,18 78 793,93 100 856,23
13 349,85 87 461,26 111 950,42
14 388,33 97 082,00 124 264,97
15 431,04 107 761,02 137 934,11
16 478,46 119 614,74 153 106,86
17 531,09 132 772,36 169 948,62
18 589,51 147 377,32 188 642,97
19 654,36 163 588,82 209 393,69
20 726,33 181 583,59 232 427,00
21 806,23 201 557,79 257 993,97
22 894,92 223 729,15 286 373,31
23 993,36 248 339,35 317 874,37
24 1 102,63 275 656,68 352 840,55
25 1 223,92 305 978,91 391 653,01













2002-2008